Dla Mnie - Ochrona od zdarzeń dotyczących Ciebie takich jak: zgon, zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowanie, leczenie szpitalne, operacja chirurgiczna.
OFERTA W TRAKCIE TWORZENIA - ZAPRASZAMY WKRÓTCE
* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, wynikającą z Warunków Ubezpieczenia, wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia
Pakiet świadczeń dotyczący Ubezpieczonego | Wariant podstawowy | Wariant podstawowy+ | Wariant rozszerzony | Wariant rozszerzony+ |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* | 100 000 zł | 200 000 zł | 220 000 zł | 260 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy* | 75 000 zł | 150 000 zł | 165 000 zł | 195 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* | 75 000 zł | 150 000 zł | 165 000 zł | 195 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* | 50 000 zł | 100 000 zł | 110 000 zł | 130 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu* | 35 000 zł | 60 000 zł | 86 000 zł | 105 000 zł |
Zgon Ubezpieczonego | 25 000 zł | 50 000 zł | 55 000 zł | 65 000 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% trwałego uszczerbku | 300 zł | 500 zł | 600 zł | 700 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego - za 1% trwałego uszczerbku | - | 400 zł | 550 zł | 600 zł |
Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku | - | 17 000 zł | 20 000 zł | 25 000 zł |
Operacja chirurgiczna | - | do 2 000 zł | do 2 500 zł | do 3 000 zł |
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres maksymalny | - | 12 000 zł | 15 000 zł | 17 000 zł |
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego | - | do 140 zł | do 160 zł | do 200 zł |
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* | - | 180 zł | 200 zł | 250 zł |
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego* | - | 110 zł | 120 zł | 150 zł |
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego | - | do 3 000 zł | do 3 000 zł | do 5 000 zł |
Składka miesięczna | od 40 zł | od 91 zł | od 109 zł | od 125 zł |
* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń, wynikającą z Warunków Ubezpieczenia, wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia